経営難がつづく日本企業の根本の原因はなにか?
ども
ペコむすです.
経済状況が悪化で釣りどころではありません(泣)
最近、東芝が粉飾決算で破綻したり、日本を牽引してきた企業が軒並み業績悪化
の現状を目のあたりにして、
具体的にどうしてこのような危機的状況になっているのか?
考察してみようと思います.
主要国のの研究開発費
総務省発表の研究開発総額の推移です.
近年は中国の伸び率が凄まじく、研究開発に資金を投入しています.
研究開発費は産業の根底をなすものであり、
優れた研究や新しいモノを生み出すにはきれいごとや根性論では
経済を活性化させるようなモノづくりは不可能です.
一昔前までは『技術大国日本』などといわれていましたが、
昭和時代の辛抱強い強い精神力を持った
いわゆる『サムライ魂』の先人たちがきづいたものであって、
現代の完全に平和ボケし腑抜けてしまった日本人に『サムライ魂』は
まったくもって通用しません.
科学的にいや物理的に良いものを生み出す仕組みが必要です.
次に政府主導の研究開発費の負担割合でですが、
この表より日本は20%を下回る研究開発費であり、いかに国が研究開発に税金を投入していないことがわかります.年々研究費も減額されているの現状です.
中国も国主導の研究開発費は20%前後でありますが、企業や個人投資家が出資している額が半端ない.
中国の研究開発費は2014年に欧州連合(EU)の研究開発費を抜き世界第2位となりました.さらに、2019年には圧倒的な資金を投入していた米国を抜いて1位になると推測されてます.
このままいくと日本はマズイですね........
中国に追い越されている現状よりかなり深刻な状況を
着実にむかえつつあります.
2016−17年の世界大学ランキング.
中国の研究開発費の増加により大学ランキングも順位を着々と上げています.
2014年には東京大学がアジア一位(世界23位)でしたが、2015年には大きく順位を落としアジア7位(世界43位)、2016年にはアジア5位(世界39位)と大きく下がっています.
アジア一位はシンガポール大学.
中国の北京大学や清華大学にも抜かれ、アジアにおける研究開発の中枢は
いまはもう、東京大学ではなく、シンガポールや中国にシフトしています.
2016−2017世界大学ランキング
順位 | 大学名 | 国 |
---|---|---|
1 | オックスフォード大学 | UK |
2 | カリフォルニア工科大学 | USA |
3 | スタンフォード大学 | USA |
4 | ケンブリッジ大学 | UK |
5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
6 | ハーバード大学 | USA |
7 | プリンストン大学 | USA |
8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
9 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
10 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
10 | シカゴ大学 | USA |
12 | イェール大学 | USA |
13 | ペンシルベニア大学 | USA |
14 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
15 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
16 | コロンビア大学 | USA |
17 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
18 | デューク大学 | USA |
19 | コーネル大学 | USA |
20 | ノースウェスタン大学 | USA |
21 | ミシガン大学 | USA |
22 | トロント大学 | カナダ |
23 | カーネギーメロン大学 | USA |
24 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
25 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
25 | ワシントン大学 | USA |
27 | エディンバラ大学 | UK |
28 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
29 | 北京大学 | 中国 |
30 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
30 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
32 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
33 | ジョージア工科大学 | USA |
33 | メルボルン大学 | オーストラリア |
35 | 清華大学 | 中国 |
36 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
36 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
36 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
39 | 東京大学 | 日本 |
40 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
41 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
42 | マギル大学 | カナダ |
43 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
43 | 香港大学 | 香港 |
45 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
46 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
47 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
48 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
49 | 香港科技大学 | 香港 |
50 | テキサス大学オースティン校 | USA |
・2016−2017アジア大学ランキング
順位(アジア) | 順位(世界) | 大学名 | 国 |
---|---|---|---|
1 | 12 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
2 | 13 | 南洋理工大学(NTU) | シンガポール |
3 | 24 | 清華大学 | 中国 |
4 | 27 | 香港大学 | 香港 |
5 | 34 | 東京大学 | 日本 |
6 | 35 | ソウル大学 | 韓国 |
7 | 36 | 香港科技大学 | 香港 |
8 | 37 | 京都大学 | 日本 |
9 | 39 | 北京大学 | 中国 |
10 | 43 | 復旦大学 | 中国 |
11 | 44 | 香港中文大学 | 香港 |
12 | 46 | KAIST | 韓国 |
13 | 55 | 香港城市大学 | 香港 |
14 | 56 | 東京工業大学 | 日本 |
15 | 61 | 上海交通大学 | 中国 |
16 | 63 | 大阪大学 | 日本 |
17 | 68 | 国立台湾大学(NTU) | 台湾 |
18 | 75 | 東北大学 | 日本 |
19 | 83 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
20 | 98 | 高麗大学 | 韓国 |
日本では超難関大学として日本一有名な東京大学ですが、現在はアジアにおいても窮地に立たされています.
これも研究開発費だけではなく、現在の日本の大学組織のあり方自体を
早急に見直すことが必要です.
ほんとにマズイです.
日本大学ランキング
日本大学ランキングが発表されました.
イギリスの教育専門誌「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」
がはじめてランキングを発表ましたが、日本の大学は論文数など世界で一般的な
評価であるインパクトファクターはほとんど加味されず、教育で評価視模様です.
その時点で世界から見た日本はガラパゴス化しているという評価でしょうか?
一応評価指数が世界基準ではないので、
正しいかわかりませんが、発表された大学ランキングです.
順位 | 国公立 /私立 | 大学名 |
---|---|---|
1 | 国立 | 東京大学 |
2 | 国立 | 東北大学 |
3 | 国立 | 京都大学 |
4 | 国立 | 名古屋大学 |
5 | 国立 | 東京工業大学 |
6 | 国立 | 大阪大学 |
7 | 国立 | 九州大学 |
8 | 国立 | 北海道大学 |
9 | 国立 | 筑波大学 |
10 | 私立 | 早稲田大学 |
11 | 私立 | 慶応大学 |
12 | 国立 | 広島大学 |
13 | 国立 | 神戸大学 |
14 | 国立 | 一橋大学 |
15 | 私立 | 国際基督教大学 |
16 | 国立 | 千葉大学 |
17 | 国立 | 長岡技術科学大学 |
18 | 私立 | 上智大学 |
19 | 国立 | 金沢大学 |
20 | 公立 | 国際教養大学 |
21 | 国立 | 岡山大学 |
22 | 私立 | 立命館大学 |
23 | 公立 | 会津大学 |
24 | 私立 | 立命館アジア大学 |
25 | 公立 | 首都大学東京 |
26 | 国立 | 熊本大学 |
27 | 国立 | 東京外国語大学 |
28 | 国立 | 九州工業大学 |
29 | 国立 | 長崎大学 |
30 | 国立 | 新潟大学 |
企業における研究開発費
大学は散々たる結果ですが、世界企業における研究開発費(R&D)
世界の名だたる企業がランキング入りしています.
順位 | 社名 | 所在地 | R&D支出 | R&D売上高 支出比率 |
---|---|---|---|---|
1 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 132億ドル | 5.60% |
2 | サムスン | 韓国 | 127億ドル | 7.20% |
3 | Amazon | アメリカ | 125億ドル | 11.70% |
4 | アメリカ | 123億ドル | 16.40% | |
5 | intel | アメリカ | 121億ドル | 21.90% |
6 | Microsoft | アメリカ | 120億ドル | 12.90% |
7 | ロッシュ | スイス | 100億ドル | 19.90% |
8 | ノバルティス | スイス | 95億ドル | 19.20% |
9 | ジョンソン&ジョンソン | アメリカ | 90億ドル | 12.90% |
10 | トヨタ自動車 | 日本 | 88億ドル | 3.70% |
特に注目すべき点は、
売上高が伸びて成長している企業ほど、研究開発費にお金をかけていることです.
Googleやインテル、マイクロソフトなどは、売上高の10%以上を研究開発費に資金を投入しており、企業が成長するためには研究開発がいかに重要かを示す指標です.
逆に儲かっていても研究開発費に資金を投入しない企業は今後成長が見込めず、
10位にランクインしている日本最後の希望の企業トヨタ自動車も
日本国内ではダントツ一位の研究開発費ですが、
R&D売上高支出比率では3.7%と低い割合であり、
世界の名だたる企業はいかにR&Dの重要視しているのがわかります.
まとめ
日本の経済衰退の原因は研究開発を軽視し、
あたらしいモノを生み出す科学力の衰退が根底にある.
日本の中では、トヨタ自動車が研究開発費を多く割いているが、
研究開発費を投入し始めたので、トヨタの絶対的地位も危ういかもしれない.
現在の日本人には根性論はもはや通用しなくなっている
早急な対策が必要である.